Tipo de Pago: | L/C, T/T |
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
Plazo de entrega: | 1 días |
Descripción del producto
Modelo N °: 2YK1245 Función: Pantalla vibratoria de alta frecuencia Uso: Mine Shaker Objeto: Mineral Pista: Circular Vibrating Screen Garantía: 1 año Condición: Nuevo Max Tamaño de alimentación: 200 mm Mini pedido: 1 Nombre del juego: Professional Circular Vibration Screen Manufacture Transport Package : International Standard Package Origen: Zhengzhou China Tipo: Circular Transmission Estructura: Vibrating Screen Works: Spiral Flash Shaker Número de eje: Doble dispositivo de soporte: muelle helicoidal Personalizado: Capas personalizadas: 1,2,3,4 Número de modelo: Yk Color: Personalizado : Especificación estándar de exportación: Exportar Código HS estándar: 847410000 Fabricación profesional de pantallas vibratorias circulares con aplicación de pantalla ISO \ nVibrating: se utiliza principalmente para alimentar material grande a chancadoras primarias o secundarias. Alimentando material en bloque o granulado del contenedor de almacenamiento estable, regular y continuo. Preseleccione el material mientras lo alimenta. Ampliamente utilizado para equipos de trituración y cribado de metalurgia, minas de carbón, materiales de construcción, materiales de construcción, químicos, materiales de molienda. \ N \ n \ nEl método de trabajo de la pantalla vibratoria \ n \ nLa pantalla de obturación utiliza un excitador eléctrico como fuente vibratoria, el material será arrojado alrededor de la pantalla, al mismo tiempo haciendo deportes de avanzada, con el fin de lograr el propósito de la proyección. El material del alimentador entra uniformemente en la entrada de alimentación de la máquina, con tamices multicapa para producir varios productos y productos no calificados en la pantalla o debajo de la pantalla, y luego se descarga desde la salida respectivamente. Se puede usar en la línea de producción automática. \ N \ n \ nFunción: \ n \ n1.muy eficiencia, bajo consumo de energía; \ n2.simple estructura, mantenimiento conveniente; \ n3. Estructura cerrada sin contaminación del polvo; \ n4 .Estación de trabajo estable y operación sin problemas; \ n5.High tasa de utilización de la pantalla, área de la unidad grande, no es fácil de bloquear, pero fácil reemplazo de la pantalla. \ N6.Pantalla de alta precisión llegar a 96% o más, gran capacidad de procesamiento, etc. \ n \ n \ nEspecificación \ n
Model | Layers | Sieve area (m²) | Mesh size (mm) | Max feeding size (mm) | Capacity (m³/h) | Vibrating frequency (r/min) | Double amplitude (mm) | Power (kw)` | Weight (kg) |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 5-50 | 200 | 35-180 | 970 | 7 | 5.5 | 3600 |
2YK1245 | 2 | 5.4 | 5-50 | 200 | 35-206 | 970 | 7 | 11 | 4320 |
3YK1245 | 3 | 5.4 | 5-50 | 200 | 35-206 | 970 | 8 | 11 | 4460 |
YK1535 | 1 | 5.25 | 5-50 | 200 | 34-200 | 970 | 8 | 11 | 3355 |
3YK1535 | 3 | 5.25 | 5-50 | 400 | 34-200 | 970 | 8 | 15 | 5710 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 11 | 3900 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 15 | 4370 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 5-50 | 400 | 44-258 | 970 | 8 | 15 | 5832 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 47-275 | 970 | 7 | 15 | 6070 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 5-100 | 200 | 47-275 | 730 | 8 | 18.5 | 7090 |
YK1848 | 1 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 755 | 11 | 15 | 7122 |
2YK1848 | 2 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 750 | 11 | 15 | 6189 |
3YK1848 | 3 | 8.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 970 | 7 | 22 | 6935 |
2YK1854 | 2 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-586 | 970 | 7 | 22 | 7602 |
3YK1854 | 3 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-586 | 970 | 7 | 22 | 8640 |
4YK1854 | 4 | 9.72 | 5-150 | 200 | 32-310 | 12.16 | 8 | 30 | 10530 |
YK2154 | 1 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 18.5 | 5269 |
2YK2154 | 2 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 22 | 7851 |
3YK2154 | 3 | 11.3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 730 | 8 | 22 | 9857 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 81-720 | 970 | 8 | 30 | 9240 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 81-720 | 970 | 7 | 30 | 12757 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 5-100 | 450 | 66-720 | 740 | 8 | 45 | 15125 |
2YK2280 | 2 | 17.6 | 5-150 | 400 | 90-750 | 730 | 8 | 30 | 10180 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-810 | 730 | 8 | 22 | 6200 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-810 | 730 | 8 | 30 | 8013 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 200 | 450-650 | 740 | 8 | 37 | 10762 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 200 | 450-650 | 740 | 8 | 45 | 12786 |
\ n \ n





Grupos de Producto : Máquina para hacer arena